
Serviceenheder Herlev Hospital
Make | Type | Model | Farve | Intern-nr. | S/N | Nopex Nr. | Rapport | Eftersyn | Se mere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Truck 18 | 2016-45-402 | NOP2016A022 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Truck 14 | 2016-45-400 | NOP2016A032 | Rapport | feb. - 2024 | Enhed |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | SW02 | 2016-45-346 | NOP2016A079 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | SW01 | 2016-45-401 | NOP2016A080 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 16 | 2017-45-445 | NOP2017A035 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 13 | 2018-42-557 | NOP2018A017 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Varemodtagelsen 32 | 2018-45-403 | NOP2018A023 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Varemodtagelsen 33 | 2018-42-570 | NOP2018A028 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Varemodtagelsen 31 | 2018-45-481 | NOP2018A029 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 15 | 2018-42-558 | NOP2018A031 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 12 | 2018-42-565 | NOP2018A059 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Log 11 | 2020-42-6842 | NOP2020A087 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Forsyning 02 | 2020-42-6848 | NOP2020A096 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 10 | 2021-42-6937 | NOP2021A027 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 15 | 2021-42-6924 | NOP2021A088 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7117 | NOP2022A025 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 4 | 2022-42-7121 | NOP2022A026 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7122 | NOP2022A030 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7114 | NOP2022A033 | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Cracy Frog | 2022-42-7028 | NOP2022A089 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | LIN 04 | 2022-42-7121 | NOP2022A095 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 17 | ### | ### | Rapport | feb. - 2024 | Mangler |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | 15 | ### | ### | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Forsyning 05 | 2020-42-6847 | NOP2020A097 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | Forsyning 04 | 2020-42-6843 | NOP2020A098 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7030 | NOP2022A095 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7029 | NOP2022A099 | Rapport | Mangler | |
BM | Mover | 360-DRIVE | Orange | ### | 2022-42-7032 | NOP2022A100 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | COLIBRI 350/H | Hvid/Grå | ### | NOPE-060 | NOP2006A083 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | COLIBRI 350/H | Hvid/Grå | LIN 03 | NOPE-102 | NOP2006A093 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | ### | 51-01917-15 | NOP2015A060 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V2 | Hvid/Grå | Portør 05 | 50-01916-15 | NOP2015A077 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | Portør 11 | 32-01891-15 | NOP2015A078 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | Portør 06 | 31-01890-15 | NOP2012A085 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | Potør 07 | 17-01971-16 | NOP2016A021 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | Portør 10 | 21-01976-15 | NOP2016A081 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H350 V3 | Hvid/Grå | Nr. 1 | 50-02375-20 | NOP2020A057 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Nr. 3 | 50-02368-20 | NOP2020A058 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | 4 | 50-02364-20 | NOP2020A090 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Portør 03 | 39-02451-21 | NOP2021A019 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Portør 02 | 39-02452-21 | NOP2021A082 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Portør 09 | 39-02453-21 | NOP2021A084 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Portør 08 | 30-02442-21 | NOP2021A086 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | 9 | 39-02459-21 | NOP2021A091 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | ### | 27-02432-21 | NOP2021A092 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | 17 | 220900003 | NOP2022A020 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | Portør 01 | 220900017 | NOP2022A091 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | ### | 220900004 | NOP2023A055 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | ### | 220900002 | NOP2023A056 | Rapport | Mangler | |
MP | Sengetransporter | H351 2018 | Hvid/Grå | ### | 30-02443-21 | NOP2021A101 | Rapport | Mangler | |
Make | Type | Model | Farve | Intern-nr. | S/N | Nopex Nr. | Rapport | Eftersyn | Se mere |
Beagle Movere
Gennemsnitlig alder
Sengetransportere
Gennemsnitlig alder
Maskiner I alt
Gennemsnitlig alder

Skovlytoften 1, 1
2840 Holte
Danmark
CVR: 44009455
Tel.: 3543 6102
www.nopex.dk
info@nopex.dk
Lager
Skovlytoften 19
2840 Holte
Danmark